© 2007 ООО МЕТ-КОМ
Лебедка шахтная ЛП
Лебедка шахтная ЛП предназначена для перемещения грузов и оборудования, погрузочно-разгрузочных и монтажно-демонтажных работ на предприятиях горнорудной и угольной промышленности.
Технические характеристики
Тяговое усилие, кН | 9,5; 11,3; 13,5; 16,2 |
Скорость каната на последнем слое навивки, м/с | 0,5 |
Канатоемкость барабана при диаметре каната 9,7 мм, м | 150 |
Установленная мощность двигателя, кВт | 6,3; 7,5; 8,9; 10,6 |
Скорость вращения, мин. | 750 |
Номинальное давление сжатого воздуха, МПа | 0,4 |
Габаритные размеры, мм |
455 800 520 |
Масса, кг | 235 |