© 2007 ООО МЕТ-КОМ
Лебедка проходческая ЛПЭ-5/1000
Статистические натяжение каната на первом слое навивки, кН (тс), не более | 5 |
Канатоемкость барабана, м | 1000 |
Скорость каната на первом слое навивки, м/с | 0,07 |
Диаметр каната, мм | 22,5 |
Мощность электродвигателя, кВт | 6,0 |
Число оборотов в минуту | 690 |
Общее передаточное число кинеатической цепи | 257,58 |
Управление лебедкой местное и дистанционное | |
Габаритные размеры, мм, не более |
2410 2120 1488 |
Масса баз каната, кг | 3530 |
По вопросам поставки обращаться
по тел. (342) 241-29-08, 241-29-26, 241-29-28.
e-mail: mc@met-com.ru