© 2007 ООО МЕТ-КОМ
Кран мостовой электрический однобалочный
подвесной г/п 1; 2; 3,2 ;5 и 10т.
Краны мостовые электрические однобалочные подвесные предназначены для подъема и перемещения груза в помещениях или под навесом. Для подъема груза используется электрическая таль.
Технические характеристики
Грузоподъемность, т | Длина крана, м | Пролет, м | Длина консолей, м | Ширина крана, мм | Масса,т |
1 | 3,6-4,2 | 3 | 0,3-0,6 | 1260 | 630 |
4,8-5,4 | 4,2 | ||||
6,6-7,8 | 6 | 0,3-0,9 | 1460 | 770 | |
10,2-12,0 | 9 | 0,6-1,5 | 910 | ||
13,2-15,0 | 12 | 1710 | 1210 | ||
16,2-18,0 | 15 | 1510 | |||
2 | 3,6-4,2 | 3 | 0,3-06 | 1260 | 740 |
4,8-5,4 | 4,2 | ||||
6,6-7,8 | 6 | 0,3-0,9 | 1460 | 960 | |
10,2-12,0 | 9 | 0,6-1,5 | 1230 | ||
13,2-15,0 | 12 | 1710 | 1520 | ||
16,2-18,0 | 15 | 1860 | |||
3,2 | 3,6-4,2 | 3 | 0,3-0,6 | 1260 | 1020 |
4,8-5,4 | 4,2 | ||||
6,6-7,8 | 6 | 0,3-0,9 | 1460 | 1270 | |
10,2-12,0 | 9 | 0,6-1,5 | 1710 | ||
13,2-15,0 | 12 | 1710 | 1910 | ||
16,2-18,0 | 15 | 2480 | |||
5 | 3,6-4,2 | 3 | 0,3-0,6 | 1860 | 1750 |
4,8-5,4 | 4,2 | ||||
6,6-7,8 | 6 | 0,3-0,9 | 2100 | 2060 | |
10,2-12,0 | 9 | 0,6-1,5 | 2410 | ||
13,2-15,0 | 12 | 2810 | |||
16,2-18,0 | 15 | 3280 | |||
10 | 4,8 | 3 | 0,9 | 2,9 | 4,8 |
6 | 4,2 | ||||
7,8 | 6 | 5 | |||
8,4 | 1,2 | ||||
11,4 | 9 | 5,7 | |||
12 | 1,5 |
При заказе заполняется опросный лист.
По вопросам поставки обращаться
по тел. (342) 241-29-08, 241-29-26, 241-29-28
e-mail: mc@met-com.ru
краны однобалочные опорные, краны двухбалочные опорные, краны-штабеллеры, краны консольные